Transparência
Portarias
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
Serviços
2026
2025
2024
Nº PortariaData da assinaturaData da publicaçãoObjeto
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
Serviços
Prestações de serviços – COHAB contratada para serviços de fiscalização, gerenciamento de obras e assessoria técnica
| Contratante: | Geccom – Construtora Ltda |
| Contratada: | Cia de Habitação Popular de Campinas – COHAB-CP |
| Protocolo Cohab | 3693-12 |
| Termo de Contrato: | 2589/2012 |
| Objeto: | Serviços especializados de assessoria técnica para elaboração de projetos – arquitetura e engenharia – para obtenção do parecer da viabilidade técnica do empreendimento habitacional denominado Leme |
| Valor total do contrato: | R$ 38.000,00 |
| Valor acumulado medido: | R$ 19.000,00 = 50,00% |
| Previsão do término da prestação de serviço: | Fev 2.013 |
| Contratante: | Prefeitura Municipal de Campinas – Sehab |
| Contratada: | Cia de Habitação Popular de Campinas – COHAB-CP |
| Protocolo Administrativo – PMC: | 2.010-10-35.439 |
| Termo de Contrato: | 38/2011 |
| Objeto: | Gerenciamento e acompanhamento das obras de infraestrutura e construção de 108 unidades habitacionais – N.R.Guaraçaí e Gleba-B |
| Valor total do contrato: | R$ 365.000,00 |
| Valor acumulado medido: | R$ 272.523,99 = 74,66% |
| Contrato: | Aguardando: procedimentos de aditamento das 60 U.H. do N.R. Guaraçaí e novo processo de licitação das 48 U.H. do Gleba B. |
* Ver dados econômicos do contrato de gerenciamento
** Ver dados econômicos do contrato de construção
| Contratante: | Prefeitura Municipal de Campinas – Sehab |
| Contratada: | Cia de Habitação Popular de Campinas – COHAB-CP |
| Protocolo Administrativo – PMC: | 2.010-10-37.568 |
| Termo de Contrato: | 41/2011 |
| Objeto: | Fiscalização das obras contratadas pela PMC – CP-03/2.010 Construção de 96 unidades habitacionais – Pac-Quilombo |
| Valor total do contrato: | R$ 308.000,00 |
| Valor acumulado medido: | R$277.200,00 = 90,00% |
| Contrato: | Suspenso temporariamente, aguardando aditamento PMC X Construtora |
* Ver dados econômicos do contrato de gerenciamento
| Contratante: | Prefeitura Municipal de Campinas – Sehab |
| Contratada: | Cia de Habitação Popular de Campinas – COHAB-CP |
| Protocolo Administrativo – PMC: | 2.009-10-26.865 |
| Termo de Contrato: | 65/2010 |
| Objeto: | Gerenciamento das obras de ampliação de 250 unidades habitacionais – Jd. Marisa |
| Valor total do contrato: | R$ 105.386,36 |
| Valor acumulado medido: | R$95.461,36 = 90,58% |
| Contrato: | Sob orientação da PMC/Sehab – cumprimento objeto – fora de vigência |
* Ver dados econômicos do contrato de gerenciamento
** Ver dados econômicos do contrato de construção
| Contratante: | Prefeitura Municipal de Campinas – Sehab |
| Contratada: | Cia de Habitação Popular de Campinas – COHAB-CP |
| Protocolo Administrativo – PMC: | 2.009-10-26.080 |
| Termo de Contrato: | 159/2009 |
| Objeto: | Gerenciamento e acompanhamento das obras de empreend. Jd. Marisa e Gleba B – 185 unidades habitacionais |
| Valor total do contrato: | R$ 437.355,41 |
| Valor acumulado medido: | R$ 370.049,06 = 84,61% |
| Contrato: | Sob orientação da PMC/Sehab – cumprimento objeto – fora de vigência |
* Ver dados econômicos do contrato de gerenciamento
** Ver dados econômicos do contrato de construção